Wie viel Asche bleibt nach der Einäscherung übrig?
Die Aschemenge nach der Einäscherung eines verstorbenen Menschen
Nach der Einäscherung eines Erwachsenen bleiben durchschnittlich etwa 3 bis 3,5 Liter Asche zurück. Die tatsächliche Aschemenge kann jedoch von Person zu Person unterschiedlich sein. Sie hängt unter anderem vom Sarg, vom verwendeten Holz, von der Körpergröße und dem Körperbau der verstorbenen Person, von der Knochenstruktur sowie davon ab, ob persönliche Gegenstände wie zum Beispiel ein Kuscheltier, ein Buch oder ein anderer kleiner Erinnerungsgegenstand in den Sarg gelegt wurden.
Urnengrößen-Rechner
Berechnen Sie das ungefähr benötigte Fassungsvermögen der Urne anhand des Körpergewichts vor der Einäscherung.
Der obige Urnengrößen-Rechner und die folgenden Tabellen beruhen auf Durchschnittswerten. Die genaue Aschemenge kann im Einzelfall abweichen. Wenn Sie absolute Sicherheit benötigen, können Sie sich an das Krematorium oder den Bestatter wenden und die tatsächliche Menge der Asche erfragen.
Hinweis: Wir sind uns bewusst, dass diese Tabelle emotional belastend sein kann. Dennoch möchten wir Sie so klar und sorgfältig wie möglich informieren, damit Sie eine Urne mit passendem Fassungsvermögen auswählen können.
Erwachsene
| Altersgruppe | Benötigter Inhalt |
|---|---|
| Erwachsene | 3 bis 3,5 Liter |
Baby- und Kinderurnen
| Alter | Junge | Mädchen | Benötigter Inhalt |
|---|---|---|---|
| 22 Wochen | bis 1 kg | bis 1 kg | 0,15 Liter |
| 40 Wochen | bis 8,5 kg | bis 8,5 kg | 0,65 Liter |
| 1 Jahr | 10 kg | 10 kg | 0,80 Liter |
| 2 Jahre | 12 kg | 12 kg | 1,00 Liter |
| 3 Jahre | 15 kg | 15 kg | 1,25 Liter |
| 4 Jahre | 17 kg | 17 kg | 1,35 Liter |
| 5 Jahre | 19 kg | 18 kg | 1,45 Liter |
| 6 Jahre | 22 kg | 21 kg | 1,55 Liter |
| 7 Jahre | 24 kg | 24 kg | 1,60 Liter |
| 8 Jahre | 26 kg | 26 kg | 1,65 Liter |
| 9 Jahre | 28 kg | 28 kg | 1,75 Liter |
| 10 Jahre | 31 kg | 35 kg | 1,85 Liter |
| 11 Jahre | 35 kg | 39 kg | 2,00 Liter |
| 12 Jahre | 39 kg | 43 kg | 2,25 Liter |
| 13 Jahre | 45 kg | 48 kg | 2,40 Liter |
| 14 Jahre | 52 kg | 52 kg | 2,60 Liter |
| 15 Jahre | 57 kg | 55 kg | 2,80 Liter |
| 16 Jahre | 61 kg | 57 kg | 3,00 Liter |
Tierurnen
| Gewicht des Tieres | Benötigter Inhalt |
|---|---|
| bis 1 kg | 0,15 Liter |
| bis 8 kg | 0,5 Liter |
| bis 12 kg | 1,0 Liter |
| bis 20 kg | 1,5 Liter |
| bis 40 kg | 2,0 Liter |
| bis 60 kg | 3,0 Liter |
| mehr als 60 kg | 4,0 Liter oder mehr |
